| Bocian SZD-9 bis1E Dane techniczne: | Parametry |
|---|---|
| Rozpiętość | 17,805 m |
| Długość | 8,21 m |
| Wysokość | 1,7 m |
| Powierzchnia nośna | 20,0 m |
| Wydłużenie | 15,85 |
| Cięciwa skrzydła (u nasady) | 1,664 m |
| Cięciwa skrzydła (końcowa) | 0,51 m |
| Wznios skrzydła | 40 |
| Profil skrzydła | NACA 43018 > 43012A |
| Rozpiętość usterzenia wysokości | 3,632 m |
| Szerokość kabiny | 0,62 m |
| Masa własna | 345 kg |
| Masa użyteczna | 195 kg |
| Maks. masa startowa | 540 kg |
| Maks. obciążenie powierzchni | 24,4 kg/m2 |
| Doskonałość (przy 80 km/h) | 26 |
| Pręd. ekonom. (przy opadaniu 0,6 m/s) | 70 km/h |
| Prędkość dopuszczalna | 200 km/h |
| Prędkość minimalna | 60 km/h |
| Dopuszczalna prędkość holowania | 140 km/h |
| Dopuszczalna prędkość za wyciągarką | 115 km/h |
| Dopuszczalne współczynniki przeciążeń | +6,0 / -3,0 |
| Współczynniki obciążeń niszczące | +10,5 / -5,25 |
