Dane Techniczne
| Rozpiętość : | 15,0 m |
| Długość: | 6,985 m |
| Wysokość: | 1,59 m |
| Szerokość kabiny: | 0,58 m |
| Wydłużenie: | 19,4 |
| Powierzchnia nośna: | 11,6 m2 |
| Wznios skrzydła: | 2° |
| Max. obciążenie powierzchni: | 33,1 kg/m2 |
| Masa własna: | 257 kg |
| Max masa w locie: | 385 kg |
| Ciężar użyteczny: | 128 kg |
| Doskonałość: | 38 |
| przy prędkości: | 97 km/h |
| Minimalne opadanie: | 0,68 m/s |
| przy prędkości: | 73 km/h |
| Prędkość min. : | ~ 65 km/h |
| Prędkość dopuszczalna: | 250 km/h |
| Prędkość dopuszczalna w powietrzu burzliwym: | 170 km/h |
| Współczynnik obciążeń dopuszczalnych: | + 6,0 / – 3,0 |
| Współczynnik obciążeń niszczących: | + 10,5 / – 5,2 |
Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.
Więcej informacji o Cobra SZD-36 A 15 http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd36.htm
