
Dane Techniczne
| Rozpiętość: | 15 m | |
| Długość: | 6,85 m | |
| Wysokość: | 1,51 m | |
| Powierzchnia nośna: | 10,66 m2 | |
| Obciążenie powierzchni: | 30,00 – 50,18 kg/m2 | |
| Wydłużenie: | 21,1 | |
| Wznios skrzydła: | 1,5° | |
| Cięciwa przykadłubowa: | 0,95 m | |
| Cięciwa końcowa: | 0,45 m | |
| Średnia cięciwa aerodynamiczna: | 0,742 m | |
| Profil skrzydła: | NN 8 | |
| Powierzchnia usterzenia: | 1,276 m | |
| Rozpiętość usterzenia: | 2,43 m | |
| Dopuszczalna masa własna: | 274 kg | |
| Masa ładunku użytecznego: | 120 kg | |
| Max. masa balastu wodnego: | 150 kg | |
| Masa max. w locie z balastem: | 535 kg | |
| bez balastu: | 385 kg | |
| Współczynniki obciążeń dopuszczalnych: | + 5,3 / -2,65 g | |
| Osiągi: | bez balastu | z balastem |
| Masa w locie: | 390 kg | 540 kg |
| Obciążenie powierzchni: | 36,6 kg/m2 | 50,7 kg/m2 |
| opadanie minimalne: | 0,60 m/s | 0,69 m |
| przy prędkości: | 75 km/h | 86 km/h |
| max. doskonałość: | 40 | 40 |
| przy prędkości: | 97 km/h | 123 km/h |
| prędkość dopuszczalna: | 285 km/h | 285 km/h |
Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.
Więcej informacji o szybowcu Jantar Std SZD-48-3 na stronie http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd48.htm
