Dane Techniczne
Rozpiętość: | 15 m | |
Długość: | 7,11 m | |
Wysokość: | 1,51 m | |
Powierzchnia nośna: | 10,66 m2 | |
Obciążenie powierzchni: | 33,77 – 43,51 kg/m2 | |
Wydłużenie: | 21,1 | |
Wznios skrzydła: | 1,5° | |
Cięciwa przykadłubowa: | 0,95 m | |
Cięciwa końcowa: | 0,45 m | |
Średnia cięciwa aerodynamiczna: | 0,742 m | |
Profil skrzydła: | NN 8 | |
Powierzchnia usterzenia: | 1,35 m | |
Rozpiętość usterzenia: | 2,6 m | |
Dopuszczalna masa własna: | 244 kg | |
Masa ładunku użytecznego: | 116 kg | |
Max. masa balastu wodnego: | 100 kg | |
Masa max. w locie z balastem: | 460 kg | |
bez balastu: | 360 kg | |
Współczynniki obciążeń dopuszczalnych: | + 5,3 / -2,65 g | |
Osiągi: | bez balastu | z balastem |
Masa w locie: | 320 kg | 420 kg |
Obciążenie powierzchni: | 30 kg/m2 | 39,4 kg/m2 |
Opadanie minimalne: | 0,60 m/s | 0,69 m |
przy prędkości: | 75 km/h | 86 km/h |
Max. doskonałość: (specjalne wykończenie) | 38 (40) | 38 (40) |
przy prędkości: | 92 km/h | 105,4 km/h |
Prędkość dopuszczalna: | 250 km/h | 250 km/h |
Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.
Więcej informacji o Jantar Std SZD-41 Jantar http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd41.htm