
Dane Techniczne
| Rozpiętość: | 15 m |
| Długość: | 6,69 m |
| Wysokość: | 1,57 m |
| Powierzchnia nośna: | 12,51 m2 |
| Obciążenie powierzchni: | 30,40 kg/m2 |
| Wydłużenie: | 18 |
| Wznios skrzydła: | 3° |
| Cięciwa przykadłubowa: | 1,115 m |
| Średnia cięciwa aerodynamiczna: | 0,88 m |
| Rozpiętość usterzenia wysokości: | 2,75 m |
| Powierzchnia usterzenia: | 1,55 m2 |
| Dopuszczalna masa własna: | 200-240 kg |
| Masa ładunku użytecznego: | 140 kg |
| Masa max. w locie: | 380 kg |
| Prędkość minimalna: | 61 km/h |
| Opadanie minimalne: | 0,60 m/s |
| przy prędkości: | 72 km/h |
| Max. doskonałość: | 35 |
| przy prędkości: | 78 km/h |
| Prędkość dopuszczalna: | 220 km/h |
| Dopuszczalna prędkość holowania: | 140 km/h |
| Współczynniki obciążeń dopuszczalnych: | + 5,3 / -2,65 g |
Dane eksploatacyjne szybowców dotyczą szybowców nowych. Nie uwzględniono w nich ograniczeń ze względu na biuletyny oraz specyfikę danego egzemplarza szybowca.
Więcej informacji o Junior SZD-51-1: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd51.htm
