| Puchacz SZD-50-3 Dane techniczne: | Parametry |
|---|---|
| Rozpiętość skrzydeł | 16,67 m |
| Długość | 8,38 m |
| Wysokość | 2,04 m |
| Powierzchnia skrzydeł | 18,16 m2 |
| Wydłużenie skrzydeł | 15,3 |
| Profil skrzydła | Wortmann |
| Masa własna | 368 kg |
| Obciążenie powierzchni | – kG/m2 |
| Ciężar całkowity | 570 kg |
| Doskonałość (przy 80 km/h) | 30,0 |
| Prędkość opadania | 0,70 m/s przy 75 km/h |
| Prędkość dopuszczalna | 215km/h |
| Prędkość minimalna | 58 km/h |
| Współczynniki obciążeń | +5,3 / -2,65g |
Więcej informacji o Puchacz SZD-50-3: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd50.htm
